Fibre-to-the-home coverage is increasing in South Africa, with many network operators rolling out services to suburbs across the country.
Phoenix Telecoms is the latest entrant to offer FTTH products, using Seacom’s fibre network in Gauteng.
Phoenix Telecoms is offering uncapped, unshaped connections with speeds ranging between 5Mbps and 100Mbps.
It is taking on other FTTH providers in Gauteng, including those using Openserve and Vumatel’s fibre infrastructure.
Unlike ADSL, which has multiple components, many fibre providers offer an all-inclusive price for their products.
The table below shows the most affordable uncapped 20Mbps FTTH services available to local fibre users. (Not all the country’s fibre providers/ISPs are listed below.)
| 20Mbps Uncapped FTTH | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISP | Fibre Provider | Download Speed | Upload Speed | Price pm |
| Cipherwave Home Connect | Frogfoot | 20Mbps | 20Mbps | R588 |
| Cipherwave Home Connect | DFA | 20Mbps | 20Mbps | R589 |
| Cipherwave Home Connect | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R598 |
| Cybersmart | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R625 |
| Cybersmart | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R648 |
| Cipherwave Home Connect | MetroFibre NetWorx | 20Mbps | 20Mbps | R648 |
| Cipherwave Home Connect | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R648 |
| Crystal Web | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R679 |
| Afrihost | Century City Connect | 20Mbps | 20Mbps | R699 |
| Vox Telecom | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R749 |
| Axxess | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R778 |
| Afrihost | TT Connect | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| Afrihost | SADV | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| RSAWEB | Frogfoot | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| Afrihost | Frogfoot | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| Vox Telecom | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| Afrihost | Mitsol | 20Mbps | 20Mbps | R799 |
| Afrihost | Octotel | 20Mbps | 5Mbps | R799 |
| RSAWEB | Octotel | 20Mbps | 5Mbps | R799 |
| Afrihost | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| Cool Ideas | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| Telkom | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| RSAWEB | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| Vodacom | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| Webafrica | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R799 |
| Afrihost | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R839 |
| Cell C | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R849 |
| XDSL | Vumatel | 20Mbps | 2Mbps | R849 |
| Crystal Web | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| Cell C | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| Webafrica | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| RSAWEB | Octotel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| RSAWEB | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| Cool Ideas | Vumatel | 20Mbps | 20Mbps | R899 |
| Afrihost | Openserve | 20Mbps | 10Mbps | R999 |
| RSAWEB | Openserve | 20Mbps | 10Mbps | R1,049 |
| Cipherwave Home Connect | Openserve | 20Mbps | 20Mbps | R1,088 |
| Phoenix Telecoms | Seacom | 20Mbps | 20Mbps | R1,199 |
| Telkom | Openserve | 20Mbps | 10Mbps | R1,687 |
This article first appeared on MyBroadband and is republished with permission.