On 1 July 2015 Telkom announced price adjustments to a range of its data products, including its Do bundles on DSL.
The new Do Bundle prices start at R399 a month – reduced from R408 – for the Do Basic Bundle, which includes up to 2Mbps and a 10GB soft cap.
On the high-end, Telkom offers a Do Elite Plus Bundle – which includes up to 40Mbps and a 100GB soft cap – for R999 a month.
Telkom said new and existing Do Bundle customers will benefit from its ADSL and VDSL price reductions.
Telkom’s Do DSL bundles also include analogue line rental, which means that the price you see is the full monthly price you will pay.
This raises the question: How does Telkom’s new DSL bundle pricing compare to competing service providers’ products? The table below answers that question.
| Capped DSL – Total Monthly Cost | ||||
| ISP | DSL line speed | Data | Line rental | Total monthly price |
| Axxess | 2Mbps | 10GB | R189 | R378 |
| Telkom do Basic | 2Mbps | 10GB | Included | R399 |
| Telkom do Advanced | 4Mbps | 20GB | Included | R549 |
| MWEB | 4Mbps | 20GB | R189 | R578 |
| Telkom do Premium | 10Mbps | 50GB | Included | R699 |
| Axxess | 10Mbps | 50GB | R189 | R734 |
| MWEB | 10Mbps | 50GB | R189 | R788 |
| Axxess | 20Mbps | 50GB | R189 | R788 |
| Telkom do Elite | 20Mbps | 50GB | Included | R799 |
| Telkom do Elite Plus | 40Mbps | 100GB | Included | R999 |
| Axxess | 40Mbps | 100GB | R189 | R1,088 |
| Cybersmart | 40Mbps | 100GB | R189 | R1,137 |
| Uncapped DSL – Total Monthly Cost | ||||
| ISP | DSL line speed | Data | Line rental | Total monthly price |
| MWEB | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R528 |
| Crystalweb | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R533 |
| Cybersmart | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R538 |
| Web Africa | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R538 |
| do Uncapped Basic | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R583 |
| Axxess | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R585 |
| Afrihost | Up to 2Mbps | Uncapped | R189 | R586 |
| MWEB | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R638 |
| Axxess | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R688 |
| Crystalweb | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R733 |
| Web Africa | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R738 |
| Cybersmart | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R768 |
| do Uncapped Advanced | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R774 |
| Afrihost | Up to 4Mbps | Uncapped | R189 | R786 |
| Cybersmart | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R968 |
| Axxess | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R988 |
| Crystalweb | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R1,059 |
| Afrihost | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R1,086 |
| Web Africa | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R1,088 |
| MWEB | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R1,088 |
| do Uncapped Premium Plus | Up to 10Mbps | Uncapped | R189 | R1,188 |
| Cybersmart | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,347 |
| Afrihost | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,486 |
| Axxess | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,488 |
| Crystalweb | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,563 |
| MWEB | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,687 |
| do Uncapped Elite | Up to 20Mbps | Uncapped | R189 | R1,787 |
| Cybersmart | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R1,752 |
| Axxess | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R1,918 |
| Afrihost | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R1,936 |
| Crystalweb | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R2,083 |
| MWEB | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R2,587 |
| do Uncapped Elite Plus | Up to 40Mbps | Uncapped | R189 | R2,587 |
This article originally appeared on MyBroadband and is republished with permission.
More broadband related news
The best ADSL and VDSL ISPs in SA
Telkom sticking it to their uncapped clients as usual, wouldn’t mind if the latency wasn’t so pathetic.